ROTEX®
Coupling selection program
Selection steps
Calculation
IEC Motors
NEMA Motors
Change Units
Metric
Info
Mounting Instructions
   - ROTEX®
KTR Systems GmbH
Contact
Engineering
Sales
Finish bore
[inch]
Torque
[lb in]
Maximum speed
[1/min]
d min d max Nominal
TKN
Max
TKmax
Alternating
TKW
at V=
Size Size 35 m/s cast 40 m/s steel
ROTEX 24   1.378 663 1327 172 12100 13800
ROTEX 28   1.575 1769 3539 460 10100 11500
ROTEX 38   1.890 3584 7168 929 8300 9500
ROTEX 42   2.165 4955 9911 1292 7000 8000
ROTEX 48   2.441 5796 11592 1504 6350 7250
ROTEX 55   2.913 7300 14601 1902 5550 6350
ROTEX 65   3.150 10398 20796 2707 4950 5650
ROTEX 75   3.740 21238 42477 5522 4150 4750
ROTEX 90   4.331 39823 79646 10353 3300 3800
Selection
© 2024 KTR Systems GmbH