ROTEX®
Coupling selection program
Selection steps
Calculation
IEC Motors
NEMA Motors
Change Units
Metric
Info
Mounting Instructions
   - ROTEX®
KTR Systems GmbH
Contact
Engineering
Sales
Finish bore
[inch]
Torque
[lb in]
Maximum speed
[1/min]
d min d max Nominal
TKN
Max
TKmax
Alternating
TKW
at V=
Size Size 35 m/s cast 40 m/s steel
ROTEX 19   0.984 88 176 23 16700 19000
ROTEX 24   1.378 309 619 80 12100 13800
ROTEX 28   1.575 840 1681 221 10100 11500
ROTEX 38   1.890 1681 3362 433 8300 9500
ROTEX 42   2.165 2345 4690 610 7000 8000
ROTEX 48   2.441 2743 5486 716 6350 7250
ROTEX 55   2.913 3628 7256 946 5550 6350
ROTEX 65   3.150 5530 11061 1442 4950 5650
ROTEX 75   3.740 11327 22654 2946 4150 4750
ROTEX 90   4.331 21238 42477 5522 3300 3800
Selection
© 2024 KTR Systems GmbH